Água
Área do terreno
Campo de futebol
Cerca elétrica
Churrasqueira
Esgoto
Gourmet
Guarita blindada
Guarita de segurança
Iluminação pública
Medição de água individualizada
Minha Casa Minha Vida
Piscina
Piscina Infantil
Pista de cooper
Playground
Portão eletrônico
Rua asfaltada
Salão de festas
Vaga
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 0 ao 3 | 46.37 | 46.37 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 0 ao 3 | 46.0 | 46.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 0 ao 3 | 46.37 | 46.37 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 0 ao 3 | 46.0 | 46.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 0 ao 3 | 46.37 | 46.37 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 0 ao 3 | 46.0 | 46.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 0 ao 3 | 46.37 | 46.37 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 0 ao 3 | 46.0 | 46.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 0 ao 3 | 46.37 | 46.37 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 0 ao 3 | 46.0 | 46.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 0 ao 3 | 46.37 | 46.37 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 0 ao 3 | 46.0 | 46.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 0 ao 3 | 46.37 | 46.37 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 0 ao 3 | 46.0 | 46.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 0 ao 3 | 46.37 | 46.37 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 0 ao 3 | 46.0 | 46.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Villa Europa, apartamentos Santa Maria da Codipe - Teresina, à venda a partir de R$ 131.415,78
Venda: R$ 131.415,78
15169567-RO1C
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies