Acessibilidade universal
Água
Beira mar
Central Telefônica
Churrasqueira
Empreendimento no litoral
Gourmet
Guarita de segurança
Instalações para internet
Jardim
Pé na Areia
Piscina
Portão eletrônico
Portaria 24h
Refeitório
Salão de festas
Segurança interna
Sistema de incêndio
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 70.6 | 70.6 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 1 | 141.0 | 141.0 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 70.6 | 70.6 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 1 | 141.0 | 141.0 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 70.6 | 70.6 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 1 | 141.0 | 141.0 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 70.6 | 70.6 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 1 | 141.0 | 141.0 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 70.6 | 70.6 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 1 | 141.0 | 141.0 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 70.6 | 70.6 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 1 | 141.0 | 141.0 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 70.6 | 70.6 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 1 | 141.0 | 141.0 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 70.6 | 70.6 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 1 | 141.0 | 141.0 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 70.6 | 70.6 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 1 | 141.0 | 141.0 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 70.6 | 70.6 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 1 | 141.0 | 141.0 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 70.6 | 70.6 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 1 | 141.0 | 141.0 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Vila do Mar, apartamentos Ponta do Anel - Luis Correia, à venda a partir de R$ 411.400
Venda: R$ 411.400
15805953-RO1C
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies