Acessibilidade universal
Acesso para deficientes
Água
Brinquedoteca
Central de limpeza e governança
Churrasqueira
Elevador
Esgoto
Gás encanado
Gerador
Gourmet
Iluminação pública
Instalações para internet
Medição de água individualizada
Piscina
Piscina Infantil
Praça de convivência
Rua asfaltada
Salão de festas
Salão de jogos
Vestiário para diaristas
Wi-fi
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 7 ao 23 | 59.9 | 59.9 | - | 1 | 1 | - | 1 |
Apartamento | 7 ao 23 | 58.44 | 58.44 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 7 ao 23 | 59.18 | 59.18 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 7 ao 23 | 64.25 | 64.25 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 7 ao 23 | 65.04 | 65.04 | - | 2 | 2 | 1 | 1 |
Apartamento | 7 ao 23 | 74.92 | 74.92 | - | 2 | 2 | 1 | 2 |
Apartamento | 7 ao 23 | 78.96 | 78.96 | - | 2 | 2 | 1 | 2 |
Apartamento | 7 ao 23 | 85.64 | 85.64 | - | 2 | 2 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 59.9 | 59.9 | - | 1 | 1 | - | 1 |
Apartamento | Térreo | 58.44 | 58.44 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 85.64 | 85.64 | - | 2 | 2 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 85.0 | 85.0 | - | 2 | 1 | 2 | - |
Sala | Térreo | 101.0 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Studio Homero, apartamentos e salas Jóquei - Teresina, à venda a partir de R$ 574.253,48
Venda: R$ 574.253,48
13427047-RO1C
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies