Acessibilidade universal
Acesso para deficientes
Água
Brinquedoteca
Campo de futebol
Cerca elétrica
Churrasqueira
Elevador
Esgoto
Forno a lenha
Forno de Pizza/Pão
Galeria de águas pluviais
Gás encanado
Gourmet
Guarita de segurança
Iluminação pública
Jardim
Medição de água individualizada
Piscina
Piscina Infantil
Pista de cooper
Pista de skate
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Quadra de Tênis
Quadra poliesportiva
Rua asfaltada
Salão de festas
Segurança interna
Solarium
TV a cabo
Vaga
Wi-fi
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 6 | 68.53 | 68.53 | - | 3 | 2 | 1 | 2 |
Apartamento | 1 ao 6 | 56.13 | 56.13 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 56.13 | 56.13 | - | 2 | 2 | 2 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 6 | 68.53 | 68.53 | - | 3 | 2 | 1 | 2 |
Apartamento | 1 ao 6 | 56.13 | 56.13 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 6 | 68.53 | 68.53 | - | 3 | 2 | 1 | 2 |
Apartamento | 1 ao 6 | 56.13 | 56.13 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 6 | 68.53 | 68.53 | - | 3 | 2 | 1 | 2 |
Apartamento | 1 ao 6 | 56.13 | 56.13 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 56.13 | 56.13 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Reserva Bambu, apartamentos Uruguai - Teresina, à venda a partir de R$ 245.610,49
Venda: R$ 245.610,49
13405184-RO1C
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies