Acessibilidade universal
Acesso para deficientes
Água
Campo de futebol
Cerca elétrica
Elevador
Esgoto
Estrada asfaltada
Galeria de águas pluviais
Gás encanado
Guarita de segurança
Guias e sarjetas
Iluminação pública
Instalações para internet
Jardim
Piscina
Piscina Infantil
Pista de cooper
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Praça de convivência
Quadra poliesportiva
Salão de festas
Sistema de incêndio
TV a cabo
Wi-fi
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 5 | 66.75 | 66.75 | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 5 | 55.25 | 55.25 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 5 | 66.75 | 66.75 | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 5 | 55.25 | 55.25 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 62.0 | 62.0 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 62.0 | 62.0 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 5 | 66.75 | 66.75 | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 5 | 55.25 | 55.25 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 68.0 | 68.0 | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 5 | 66.75 | 66.75 | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 5 | 55.25 | 55.25 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 5 | 66.75 | 66.75 | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 5 | 55.25 | 55.25 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 5 | 66.75 | 66.75 | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 5 | 55.25 | 55.25 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 5 | 66.75 | 66.75 | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 5 | 55.25 | 55.25 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 5 | 66.75 | 66.75 | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 5 | 55.25 | 55.25 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Plaza Mayor, apartamentos Gurupi - Teresina, à venda a partir de R$ 233.333,33
Venda: R$ 233.333,33
13381546-RO1C
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies