Acessibilidade universal
Campo de futebol
Cerca elétrica
Churrasqueira
Esgoto
Galeria de águas pluviais
Guarita de segurança
Guias e sarjetas
Iluminação pública
Piscina
Piscina Infantil
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Rua asfaltada
Salão de festas
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 4 | 77.16 | 77.16 | - | 3 | 2 | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 4 | 77.16 | 77.16 | - | 3 | 2 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 77.16 | 77.16 | - | 3 | 2 | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 4 | 77.16 | 77.16 | - | 3 | 2 | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 4 | 77.16 | 77.16 | - | 3 | 2 | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 4 | 77.16 | 77.16 | - | 3 | 2 | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 4 | 77.16 | 77.16 | - | 3 | 2 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 77.86 | 77.86 | - | 3 | 2 | 1 | 1 |
Jardim do São Cristóvão, apartamentos Santa Isabel - Teresina, à venda a partir de R$ 268.000
Venda: R$ 268.000
13658665-RO1C
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies