Acessibilidade universal
Água
Ar condicionado
Campo de futebol
Cerca elétrica
Churrasqueira
Clube
Esgoto
Estrada asfaltada
Gás encanado
Gourmet
Guarita de segurança
Guias e sarjetas
Iluminação pública
Instalações para internet
Jardim
Medição de água individualizada
Minha Casa Minha Vida
Piscina Infantil
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Salão de festas
Salão de jogos
Segurança interna
Sistema de incêndio
Sistema de segurança
TV a cabo
Wi-fi
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 0 ao 5 | 45.78 | 45.78 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 0 ao 5 | 46.85 | 46.85 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 0 ao 5 | 45.78 | 45.78 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 0 ao 5 | 46.85 | 46.85 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 0 ao 5 | 45.78 | 45.78 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 0 ao 5 | 46.85 | 46.85 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 0 ao 5 | 45.78 | 45.78 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 0 ao 5 | 46.85 | 46.85 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Cidade Reserva - Rouxinol, apartamentos Morros - Teresina
14652792-RO1C
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies