Academia
Acessibilidade universal
Acesso para deficientes
Água
Brinquedoteca
Campo de futebol
Central Telefônica
Cerca elétrica
Churrasqueira
Esgoto
Gás encanado
Gourmet
Guarita de segurança
Iluminação pública
Instalações para internet
Jardim
Medição de água individualizada
Piscina
Piscina Infantil
Pista de cooper
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Salão de festas
Segurança interna
Sistema de incêndio
Solarium
TV a cabo
Wi-fi
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 4 | 73.4 | 73.4 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | 1 ao 4 | 72.97 | 72.97 | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 4 | 73.4 | 73.4 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | 1 ao 4 | 72.97 | 72.97 | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 72.97 | 72.97 | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 4 | 73.4 | 73.4 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | 1 ao 4 | 72.97 | 72.97 | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 4 | 73.4 | 73.4 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | 1 ao 4 | 72.97 | 72.97 | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 4 | 73.4 | 73.4 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | 1 ao 4 | 72.97 | 72.97 | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 4 | 73.4 | 73.4 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | 1 ao 4 | 72.97 | 72.97 | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 4 | 73.4 | 73.4 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | 1 ao 4 | 72.97 | 72.97 | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 4 | 73.4 | 73.4 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | 1 ao 4 | 72.97 | 72.97 | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 72.97 | 72.97 | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 4 | 73.4 | 73.4 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | 1 ao 4 | 72.97 | 72.97 | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 4 | 73.4 | 73.4 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | 1 ao 4 | 72.97 | 72.97 | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 4 | 73.4 | 73.4 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | 1 ao 4 | 72.97 | 72.97 | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 4 | 73.4 | 73.4 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | 1 ao 4 | 72.97 | 72.97 | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 4 | 73.4 | 73.4 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | 1 ao 4 | 72.97 | 72.97 | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 4 | 73.4 | 73.4 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | 1 ao 4 | 72.97 | 72.97 | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 4 | 73.4 | 73.4 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | 1 ao 4 | 72.97 | 72.97 | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 4 | 73.4 | 73.4 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | 1 ao 4 | 72.97 | 72.97 | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 4 | 73.4 | 73.4 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | 1 ao 4 | 72.97 | 72.97 | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 4 | 73.4 | 73.4 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | 1 ao 4 | 72.97 | 72.97 | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Brisa Sul Residence, apartamentos Lourival Parente - Teresina, à venda a partir de R$ 309.900
Venda: R$ 309.900
13374605-RO1C
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies