Acessibilidade universal
Acesso para deficientes
Água
Cerca elétrica
Churrasqueira
Esgoto
Gás encanado
Guarita de segurança
Iluminação pública
Medição de água individualizada
Piscina
Piscina Infantil
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Praça de convivência
Rua asfaltada
Salão de festas
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 4 | 77.0 | 77.0 | - | 3 | 3 | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 4 | 75.58 | 75.58 | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 75.58 | 75.58 | - | 3 | 2 | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 4 | 77.0 | 77.0 | - | 3 | 3 | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 4 | 75.58 | 75.58 | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 77.0 | - | - | 3 | 2 | 3 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 4 | 77.0 | 77.0 | - | 3 | 3 | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 4 | 75.58 | 75.58 | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 4 | 77.0 | 77.0 | - | 3 | 3 | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 4 | 75.58 | 75.58 | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 4 | 77.0 | 77.0 | - | 3 | 3 | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 4 | 75.58 | 75.58 | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Brisa do Leste Residence, apartamentos Santa Isabel - Teresina, à venda a partir de R$ 270.000
Venda: R$ 270.000
13424528-RO1C
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies