Acessibilidade universal
Acesso para deficientes
Água
Cerca elétrica
Churrasqueira
Elevador
Esgoto
Gás encanado
Guarita de segurança
Guias e sarjetas
Iluminação pública
Instalações para internet
Jardim
Piscina
Piscina Infantil
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Salão de festas
Sistema de incêndio
Solarium
Vaga
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 6 | 50.33 | 50.33 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 6 | 55.23 | 55.23 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 6 | 61.47 | 61.47 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 55.0 | 55.0 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 6 | 50.33 | 50.33 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 6 | 55.23 | 55.23 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 6 | 61.47 | 61.47 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 55.23 | 55.23 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 55.23 | 55.23 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 6 | 50.33 | 50.33 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 6 | 55.23 | 55.23 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 6 | 61.47 | 61.47 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 61.47 | 61.47 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 62.0 | 62.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 55.23 | 55.23 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Bosque Norte, apartamentos Aeroporto - Teresina, à venda a partir de R$ 390.000
Venda: R$ 390.000
13360007-RO1C
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies