Acessibilidade universal
Acesso para deficientes
Água
Brinquedoteca
Cerca elétrica
Churrasqueira
Esgoto
Estrada asfaltada
Gás encanado
Guarita de segurança
Iluminação pública
Instalações para internet
Jardim
Medição de água individualizada
Minha Casa Minha Vida
Piscina
Pista de cooper
Portão eletrônico
Portaria 24h
Quadra poliesportiva
Salão de vídeo cinema
TV a cabo
Wi-fi
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 0 ao 3 | 55.11 | 55.11 | 1,4,5,8 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 0 ao 3 | 62.72 | 62.72 | 2,3,6,7 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 55.11 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 62.62 | - | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 55.0 | - | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
American Club Residence, apartamentos Todos os Santos - Teresina, à venda a partir de R$ 171.468,31
Venda: R$ 171.468,31
13343846-RO1C
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies