Acessibilidade universal
Acesso para deficientes
Água
Campo de futebol
Cerca elétrica
Churrasqueira
Elevador
Esgoto
Galeria de águas pluviais
Guarita de segurança
Iluminação pública
Minha Casa Minha Vida
Piscina
Piscina Infantil
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Rua asfaltada
Salão de festas
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 0 ao 6 | 53.63 | 53.63 | - | 3 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 0 ao 6 | 48.05 | 48.05 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 7 | 62.0 | 62.0 | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 7 | 66.0 | 66.0 | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 0 ao 6 | 53.63 | 53.63 | - | 3 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 0 ao 6 | 48.05 | 48.05 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 7 | 62.0 | 62.0 | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 7 | 66.0 | 66.0 | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 0 ao 6 | 53.63 | 53.63 | - | 3 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 0 ao 6 | 48.05 | 48.05 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 7 | 62.0 | 62.0 | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 7 | 66.0 | 66.0 | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 0 ao 6 | 53.63 | 53.63 | - | 3 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 0 ao 6 | 48.05 | 48.05 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 7 | 62.0 | 62.0 | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 7 | 66.0 | 66.0 | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 0 ao 6 | 53.63 | 53.63 | - | 3 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 0 ao 6 | 48.05 | 48.05 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 7 | 62.0 | 62.0 | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 7 | 66.0 | 66.0 | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Alto Belo Leste, apartamentos Pedra Mole - Teresina, à venda a partir de R$ 190.000
Venda: R$ 190.000
13364835-RO1C
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies