Acessibilidade universal
Acesso para deficientes
Água
Cerca elétrica
Churrasqueira
Esgoto
Galeria de águas pluviais
Gás encanado
Guarita de segurança
Guias e sarjetas
Iluminação pública
Medição de água individualizada
Piscina
Piscina Infantil
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Rua asfaltada
Salão de festas
TV a cabo
Wi-fi
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 2 | 48.0 | 48.0 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 49.0 | 49.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 49.0 | 49.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 2 | 48.0 | 48.0 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 2 | 48.0 | 48.0 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 2 | 48.0 | 48.0 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 2 | 48.0 | 48.0 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 2 | 48.0 | 48.0 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 2 | 48.0 | 48.0 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 2 | 48.0 | 48.0 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 2 | 48.0 | 48.0 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 2 | 48.0 | 48.0 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 4.0 | 49.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 49.0 | 49.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 48.0 | 48.0 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 2 | 48.0 | 48.0 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 2 | 48.0 | 48.0 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 2 | 48.0 | 48.0 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 2 | 48.0 | 48.0 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 2 | 48.0 | 48.0 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 2 | 48.0 | 48.0 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 2 | 48.0 | 48.0 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Alameda dos Ipês, apartamentos Pedra Mole - Teresina, à venda a partir de R$ 128.000
Venda: R$ 128.000
13424457-RO1C
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies